近日,国家自然科学基金委员会公布了2023年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果。维多利亚老品牌76696vic获各类项目共计24项,包括国家杰出青年科学基金1项,面上项目9项,青年科学基金项目14项,获资助直接经费1267万元,项目资助率达29.3%(全国整体资助率为16.1%),获批项目数近全校的五分之一,经费数占全校的22.6%,获资助项目数和经费数均再创历史新高。
获资助项目具体如下:
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
1 | 鲍秉坤 | 跨视觉-语言的互生成 | 国家杰出青年科学基金 |
2 | 张春梅 | 面向实际应用的测量设备无关类量子密钥分发协议研究 | 面上项目 |
3 | 胡海峰 | 基于图深度学习的无线网络优化的关键技术研究 | 面上项目 |
4 | 徐友云 | 城市环境下多智能反射面辅助V2X通信增强技术研究 | 面上项目 |
5 | 吕云鹏 | 高性能功能融合电调移相器与辐射阵面一体化综合理论与设计方法研究 | 面上项目 |
6 | 赵海涛 | 智能车联网络业务确定性按需保障关键技术研究 | 面上项目 |
7 | 朱佳 | 未来工业互联网无线内生安全传输接入架构及关键技术研究 | 面上项目 |
8 | 张玲华 | 面向大规模可再生能源并网情境的能量高效管控关键技术研究 | 面上项目 |
9 | 熊健 | 基于多元信息联合学习的点云编码质量增强和感知建模 | 面上项目 |
10 | 赵生妹 | 基于衍射深度神经网络的矢量涡旋光产生与探测方法研究 | 面上项目 |
11 | 高赟 | 面向沉浸式虚拟现实的跨模态通信关键技术研究 | 青年科学基金项目 |
12 | 殷弋帆 | 介质天线的集成及辐射和激励机理研究 | 青年科学基金项目 |
13 | 黎赛 | 面向异构无线网络的空海中继通信关键技术研究 | 青年科学基金项目 |
14 | 彭沛 | 面向边缘计算系统的编码计算关键技术研究 | 青年科学基金项目 |
15 | 张行 | 面向6G超大规模天线阵列的近场信道估计理论与技术研究 | 青年科学基金项目 |
16 | 游思思 | 面向动态场景的行人轨迹理解 | 青年科学基金项目 |
17 | 苗美媛 | 窄带电力线通信环境下混沌编码调制系统优化设计方法研究 | 青年科学基金项目 |
18 | 江玉涵 | 基于智能超表面的无人机集群高能效协同安全传输技术研究 | 青年科学基金项目 |
19 | 刘鹏飞 | 基于图神经网络的透镜天线设计与优化技术研究 | 青年科学基金项目 |
20 | 程铭 | 面向星地融合的长期稳定资源分配机制研究 | 青年科学基金项目 |
21 | 蔡安亮 | 面向灵活光网络中多对多通信的光树分时共享理论方法 | 青年科学基金项目 |
22 | 焦一凡 | 面向复杂场景的增量式目标检测 | 青年科学基金项目 |
23 | 贾耕云 | 面向个性化审美的图像多维美学属性评价与增强 | 青年科学基金项目 |
24 | 李昂 | 视触跨模态学习技术在虚拟教学平台中的应用研究 | 青年科学基金项目 |
(撰稿:姜洁 编辑:吕瑞兰 审核:鲍秉坤)